12 ième édition du Tournoi Provincial Bantam de Laval
Classements en date du 24 Décembre 2002
www.monteuil.com
Règlements  Classe « B » Résultats
Division Arthur           ( Final ) P.J. G P N BP BC Dif Pts Pos
Gaulois de Saint-Hyacinthe 2 2 0 0 9 4 5 4 1
Foucault Excavation-Lachute 2 1 1 0 7 4 3 2 2
Mohawks de Kahnawake 2 1 1 0 6 6 0 2 3
Athlétiques de la Presqu'Île 2 1 1 0 3 6 -3 2 4
Express de Laval 2 0 2 0 2 7 -5 0 5
Total: 10 5 5 0 27 27 0 10  
Division Louis             ( Final ) P.J. G P N BP BC Diff. Pts Pos
Éperviers de St-Césaire 2 2 0 0 12 2 10 4 1
Rafales de Duv./St-Vin.-Laval 2 1 1 0 5 3 2 2 2
Rapides de Chambly 2 1 1 0 2 1 1 2 3
Cyclones de Joliette/Crabtree 2 1 1 0 3 3 0 2 4
Rangers de Laval-Nord 2 1 1 0 4 7 -3 2 5
Voyageurs de Mascouche 2 0 2 0 2 12 -10 0 6
Total: 12 6 6 0 28 28 0 12  
Division Christian       ( Final ) P.J. G P N BP BC Dif Pts Pos
Cyclones de Monteuil-Laval 2 2 0 0 10 5 5 4 1
Najas de La Plaine 2 2 0 0 7 2 5 4 2
Sabres de P.A.T. 2 1 1 0 4 5 -1 2 3
Chevaliers de Lachenaie 2 0 1 1 4 5 -1 1 4
National 2 de Rosemère 2 0 1 1 2 4 -2 1 5
Tigers de LaSalle 2 0 2 0 3 9 -6 0 6
Total: 12 5 5 2 30 30 0 12  
Division Daniel             ( Final ) P.J. G P N BP BC Diff. Pts Pos
CJL Montréal 2 2 0 0 10 3 7 4 1
Laser Blanc de Boisbriand 2 1 0 1 4 3 1 3 2
Diplomates de la Presqu'île 2 1 0 1 4 3 1 3 3
Red Wings de Delta - Laval 2 1 1 0 10 8 2 2 4
Olympiens de Shawinigan-Sud 2 0 2 0 3 7 -4 0 5
Sénateurs de Terrebonne 2 0 2 0 4 11 -7 0 6
Total: 12 5 5 2 35 35 0 12  
Division Serge             ( Final ) P.J. G P N BP BC Dif Pts Pos
Lynx D'Anjou 2 2 0 0 10 2 8 4 1
Dragons de St-Rémi 2 2 0 0 9 3 6 4 2
Lions du Lakeshore 2 1 1 0 3 4 -1 2 3
Canucks de Delta - Laval 2 1 1 0 5 5 0 2 4
Huskies # 1 de Huntingdon 2 0 2 0 6 9 -3 0 5
Tornades de Monteuil - Laval 2 0 2 0 1 11 -10 0 6
Total:            12 6 6 0 34 34 0 12  
Division Tony              ( Final ) P.J. G P N BP BC Diff. Pts Pos
Bruins de Repentigny 2 2 0 0 10 0 10 4 1
Cobras de LaPlaine 2 2 0 0 9 3 6 4 2
Sharks-Sud-Ouest-Montréal 2 1 1 0 6 7 -1 2 3
Bastions 3 de Blainville 2 0 2 0 2 6 -4 0 4
Stars de St-François - Laval 2 0 2 0 1 12 -11 0 5
Total: 10 5 5 0 28 28 0 10  
Division Gilles             ( Final ) P.J. G P N BP BC Dif Pts Pos
Lavallois de Laval-Nord 2 2 0 0 10 3 7 4 1
Panthers de LaSalle 2 2 0 0 9 7 2 4 2
Blizzard de Monteuil-Laval 2 1 1 0 6 5 1 2 3
Seigneurs de Soulanges 2 0 1 1 2 3 -1 1 4
Lightning de Montréal-Nord 2 0 1 1 2 4 -2 1 5
Panthères-Deux-Montagnes 2 0 2 0 6 13 -7 0 6
Total: 12 5 5 2 35 35 0 12  
Division Guy                ( Final ) P.J. G P N BP BC Diff. Pts Pos
Éperviers-St-Bruno-Montarville 2 2 0 0 7 5 2 4 1
Aigles Blancs de  St-Thérèse 2 1 1 0 7 3 4 2 2
Leopards du Lakeshore 2 1 1 0 6 5 1 2 3
Stars des Basses-Laurentides 2 1 1 0 3 3 0 2 4
Kings de l'Express - Laval 2 0 2 0 2 9 -7 0 5
Total: 10 5 5 0 25 25 0 10  
Source:  Daniel Fredette Webmestre
Par Daniel Fredette / Hockey Monteuil Laval   24.12.2002    10h00
Click Here!