Tournoi Provincial Bantam de Laval
( En date du 24 Décembre )
www.Monteuil.Com
Classements des Marqueurs  -  Bantam CC
No. Joueur Ville Équipes P.J. Buts Aides Pts
11 Gascon Marc Lachine / West Luc Trappeur 3 4 3 7
16 Simon Trottier Delta - Laval Ducs 3 1 5 6
4 Mathieu Robichaud Mascouche Éperviers 3 1 5 6
40 Magnan Olivier Laval-Est Rangers 3 4 1 5
50 Labrosse Marc-André Laval-Nord Cobras 3 3 2 5
55 Gallant Patrick Lachine / West Luc Trappeur 3 2 3 5
27 Beauchamp Simon Lachine / West Luc Trappeur 3 1 4 5
6 Simon Lauzon Delta - Laval Ducs 3 0 5 5
2 Jonathan Tortorici Delta - Laval Ducs 3 3 1 4
56 Olivier Csukassy Monteuil - Laval Éclairs 3 3 1 4
10 Pilon Jean-Sébastien Basses-Laurentides Stars 3 2 2 4
19 Justin Bédard Deux Rives Dauphins 3 2 2 4
55 Gauthier Bruno Laval-Nord Cobras 3 2 2 4
8 Maxime Denis Mascouche Éperviers 3 2 2 4
7 Mathieu Charles Mascouche Éperviers 3 1 3 4
96 David Dionne Trois-Rivières Athlétiques 3 1 3 4
9 Vanier Jason Deux Rives Dauphins 3 0 4 4
16 Matthews Joseph Deux Rives Dauphins 3 3 0 3
3 Lajoie Alexandre Mascouche Éperviers 3 3 0 3
90 Giroux Maxime Repentigny Olympiques 3 3 0 3
51 St-Cyr Shawn St-François - Laval Stars 3 3 0 3
88 Francis St-Louis Trois-Rivières Athlétiques 3 3 0 3
82 Roy Leblanc Mathieu Basses-Laurentides Stars 3 2 1 3
51 Legault Janathan Laval-Est Rangers 3 2 1 3
48 Bourgeois Marc-Alain Laval-Est Rangers 3 2 1 3
53 Paiement Pierre-Luc Laval-Nord Cobras 3 2 1 3
2 Samuel Chagnon Mascouche Éperviers 3 2 1 3
45 Mathieu Laramée Monteuil - Laval Éclairs 3 2 1 3
42 Montreuil David Laval-Est Rangers 3 1 2 3
50 Leewarden Tristan Laval-Est Rangers 3 1 2 3
52 Fontaine Benoit Laval-Nord Cobras 3 1 2 3
18 Marc-Olivier Germain Mascouche Éperviers 3 1 2 3
58 Nicolas Fazzari Monteuil - Laval Éclairs 3 1 2 3
55 Girard L.Maxime Monteuil - Laval Éclairs 3 1 2 3
54 Tremblay Samuel Monteuil - Laval Éclairs 3 1 2 3
21 Boucher David Basses-Laurentides Stars 3 0 3 3
25 Hébert Dominic Basses-Laurentides Stars 3 0 3 3
5 Stephen Dinunzio Deux Rives Dauphins 3 0 3 3
52 Éthier-Lebrun Mickael St-François - Laval Stars 3 0 3 3
89 D-Diamond Mathieu Trois-Rivières Athlétiques 3 0 3 3
60 Proulx Maxime Basses-Laurentides Stars 3 2 0 2
55 Pietraroia Enrico Basses-Laurentides Stars 3 2 0 2
3 Maxime Grégoire Delta - Laval Ducs 3 2 0 2
11 Tsontakis John Express - Laval Express 3 2 0 2
77 Hacking Nick Lachine / West Luc Trappeur 3 2 0 2
44 Guillemette Shawn Repentigny Olympiques 3 2 0 2
78 Pascal Richard Trois-Rivières Athlétiques 3 2 0 2
32 Kevin Brière Trois-Rivières Titans 3 2 0 2
28 Armstrong William Trois-Rivières Titans 3 2 0 2
11 Faucher Mathieu Basses-Laurentides Stars 3 1 1 2
66 Paquette Francis Basses-Laurentides Stars 3 1 1 2
70 Barrera Gary Bourassa Blitz 3 1 1 2
63 Rhéaume Steve Bourassa Blitz 3 1 1 2
4 Xavier Buteau Delta - Laval Ducs 3 1 1 2
19 Sébastien Lepitre Express - Laval Express 3 1 1 2
20 Francis Archambault Express - Laval Express 3 1 1 2
44 Vespa Giancarlo Laval-Est Rangers 3 1 1 2
59 Cormier Marc-Olivier Laval-Nord Cobras 3 1 1 2
47 Laurence Frédéric Laval-Nord Cobras 3 1 1 2
12 Yannick Jacques Mascouche Éperviers 3 1 1 2
15 Gédéon Karl Mascouche Éperviers 3 1 1 2
49 Caltagirone Carlo Monteuil - Laval Éclairs 3 1 1 2
19 Gaumond Mathieu St-François - Laval Stars 3 1 1 2
11 Rheault Guillaume St-François - Laval Stars 3 1 1 2
94 Francis Lapointe Trois-Rivières Athlétiques 3 1 1 2
86 Dominique Dubuc Trois-Rivières Athlétiques 3 1 1 2
91 Leclerc Alexandre Trois-Rivières Athlétiques 3 1 1 2
93 Couture Vincent Trois-Rivières Athlétiques 3 1 1 2
14 Vincent Boucher Trois-Rivières Titans 3 1 1 2
24 Cousineau Guillaume Trois-Rivières Titans 3 1 1 2
26 Gamache Alexandre Trois-Rivières Titans 3 1 1 2
6 Cinquino Marco Verdun/LaSalle Cobras 3 1 1 2
19 Aubin Nicolas Basses-Laurentides Stars 3 0 2 2
66 Sforzin Derek Bourassa Blitz 3 0 2 2
11 Derek Cardinal Delta - Laval Ducs 3 0 2 2
4 Albert Donald Deux Rives Dauphins 3 0 2 2
9 Forgues Michael Express - Laval Express 3 0 2 2
56 St-Michel Sébastien Laval-Nord Cobras 3 0 2 2
11 Maxime Brideau Mascouche Éperviers 3 0 2 2
28 Brind`Amour Dany St-François - Laval Stars 3 0 2 2
85 Alain Cossette Trois-Rivières Athlétiques 3 0 2 2
20 Tommy Chauvette Trois-Rivières Titans 3 0 2 2
68 Szerzer Baniuk Terry Bourassa Blitz 3 1 0 1
71 Sciola Michael Bourassa Blitz 3 1 0 1
99 Bastien Phillippe Brossard Mustang 3 1 0 1
39 Shayne Budgen Brossard Mustang 3 1 0 1
7 Baron Vincent Delta - Laval Ducs 3 1 0 1
14 Scheldeman Patrick Deux Rives Dauphins 3 1 0 1
10 Beavais J-Sébastien Deux Rives Dauphins 3 1 0 1
2 Eardley Michael Deux Rives Dauphins 3 1 0 1
10 Dayan Alexandre Express - Laval Express 3 1 0 1
68 Patterson Michael Lachine / West Luc Trappeur 3 1 0 1
19 Jeannotte M-Andrew Mascouche Éperviers 3 1 0 1
63 Chayer Aleandre Monteuil - Laval Éclairs 3 1 0 1
99 Nantais Simon Repentigny Olympiques 3 1 0 1
11 Jacob Éric Repentigny Olympiques 3 1 0 1
29 Turgeon-Audet Jean-Rémy St-François - Laval Stars 3 1 0 1
90 Alexandre Bolduc Trois-Rivières Athlétiques 3 1 0 1
10 Côté Kevin Trois-Rivières Titans 3 1 0 1
18 Dicriscio Mathew Verdun/LaSalle Cobras 3 1 0 1
72 Thériault Mikael Verdun/LaSalle Cobras 3 1 0 1
77 Varin Alexandre Basses-Laurentides Stars 3 0 1 1
77 Lemoyne Marc-André Bourassa Blitz 3 0 1 1
67 Morin Jesse Bourassa Blitz 3 0 1 1
10 Gutta Vincent Brossard Mustang 3 0 1 1
4 Alex Lewis Brossard Mustang 3 0 1 1
44 Steve Hairaus Brossard Mustang 3 0 1 1
15 Laberge-Khan Delta - Laval Ducs 3 0 1 1
17 Monahan Jarryd Delta - Laval Ducs 3 0 1 1
13 Loffredi Matthew Deux Rives Dauphins 3 0 1 1
17 Steven Vourtzoumis Express - Laval Express 3 0 1 1
6 Gifuni Francis Express - Laval Express 3 0 1 1
14 Poulin Raphael Express - Laval Express 3 0 1 1
10 Clément Patrice Lachine / West Luc Trappeur 3 0 1 1
44 Shavlov Edoh Lachine / West Luc Trappeur 3 0 1 1
9 Charade Patrick Lachine / West Luc Trappeur 3 0 1 1
4 Davies Julian Lachine / West Luc Trappeur 3 0 1 1
52 Duguay Steven Laval-Est Rangers 3 0 1 1
55 Chaloux Alexandre Laval-Est Rangers 3 0 1 1
47 Audette Kévin Laval-Est Rangers 3 0 1 1
49 Bellefleur Simon Laval-Nord Cobras 3 0 1 1
6 Phillipe St-Jean Mascouche Éperviers 3 0 1 1
52 Mathieu Bigras Monteuil - Laval Éclairs 3 0 1 1
57 Lamorte Gianni Monteuil - Laval Éclairs 3 0 1 1
60 Boily Gabriel Monteuil - Laval Éclairs 3 0 1 1
51 Fiore-Lacelle Hugo Monteuil - Laval Éclairs 3 0 1 1
59 Lee-Giulione Sal-Alexander Monteuil - Laval Éclairs 3 0 1 1
66 Gilbert Jean-Francois Repentigny Olympiques 3 0 1 1
32 Julien Dave Repentigny Olympiques 3 0 1 1
30 Marcotte Sophie Repentigny Olympiques 3 0 1 1
55 Rémillard Bruno-Pierre Repentigny Olympiques 3 0 1 1
25 Desautel Guillaume Repentigny Olympiques 3 0 1 1
56/16 Ducas Steven St-François - Laval Stars 3 0 1 1
95 Jean Phillipe Michaud Trois-Rivières Athlétiques 3 0 1 1
92 Beaudry Kevin Trois-Rivières Athlétiques 3 0 1 1
18 Vincent Paquin Trois-Rivières Titans 3 0 1 1
38 Alexandre Béland Trois-Rivières Titans 3 0 1 1
2 Pelletier Simon Trois-Rivières Titans 3 0 1 1
87 Simard Frédéric Trois-Rivières Athlétiques 3 0 1 1
21 Patel Pathik Verdun/LaSalle Cobras 3 0 1 1
34 Koroghli-Lepage Akim Verdun/LaSalle Cobras 3 0 1 1
Source:  Par  Jacques et Daniel  Fredette     26.12.2002   11h30
Click Here!