Tournoi Provincial Bantam de Laval
( En date du 27 Décembre )
www.Monteuil.Com
Classements des Marqueurs  -  Bantam B
No. Joueur Villes Équipes P.J. Buts Aides Points
4 Cyr Jean-Philippe LaPlaine (2) Cobras 4 6 3 9
44 Bourbonnais Jonathan Delta (1) - Laval Red Wings 2 7 1 8
60 Fournier Gabriel C.J.Louisianne Tiburons 3 5 3 8
73 Charbonneau Alexandre LaPlaine (2) Cobras 4 4 4 8
77 Ferrer Jordi Lachute           Foucault Exc. 4 3 5 8
98 DiBenedetto Marino Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 5 2 7
15 Brien Nicolas Saint-Hyacinthe Gaulois 3 5 2 7
57 Rochefort Maxime St-Rémi Dragons 4 5 2 7
55 Lampron Luc Repentigny Bruins 3 4 3 7
39 Maltais Dominic St-Césaire Éperviers 3 2 5 7
48 Gauthier Malcolm LaPlaine (1) Najas 4 6 0 6
96 Covillo Steven Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 5 1 6
49 Laguel Ryan Lakeshore Léopards 4 5 1 6
66 Lapointe-Debigaré Marc Monteuil (1) - Laval Cyclones 3 4 2 6
62 Bomhower Claudio St-Rémi Dragons 4 4 2 6
61 Ménard Sébastien LaPlaine (1) Najas 4 3 3 6
63 Bureau Francis Monteuil (1) - Laval Cyclones 3 3 3 6
5 Normandin Benjamin Saint-Hyacinthe Gaulois 3 3 3 6
48 Jodoin Francois Pointe-aux-Trembles Sabres 4 1 5 6
50 Garcia Mathieu C.J.Louisianne Tiburons 3 4 1 5
62 Beaulieu Karl C.J.Louisianne Tiburons 3 3 2 5
88 Mercier Karl Lachute           Foucault Exc. 4 3 2 5
43 Daigneau-Savard David Pointe-aux-Trembles Sabres 4 3 2 5
30 Scott Wishe Kahnawake Mohawks 3 2 3 5
64 English Francois St-Rémi Dragons 4 2 3 5
41 Sabbagh Jason D'Anjou Lynx 3 1 4 5
60 Marotte Carl Olivier St-Rémi Dragons 4 4 0 4
55 Riendeau Cédric C.J.Louisianne Tiburons 3 3 1 4
50 Dubé Maxime D'Anjou Lynx 3 3 1 4
95 Mesie Corey Huntingdon Huskies # 1 2 3 1 4
11 Galipeau Jonathan LaPlaine (2) Cobras 4 3 1 4
58 Stamegna Daniel Monteuil (3) - Laval Blizzard 4 3 1 4
53 Lapointe Gabriel Pointe-aux-Trembles Sabres 4 3 1 4
2 Guinard Mickael Saint-Hyacinthe Gaulois 3 3 1 4
64 Dupras-Tardif Jonathan C.J.Louisianne Tiburons 3 2 2 4
51 Fogain Stéphane D'Anjou Lynx 3 2 2 4
64 Tremblay Simon Deux-Montagnes Panthères 2 2 2 4
45 Belgarde Carl LaPlaine (1) Najas 4 2 2 4
53 D'Alleva Michael LaSalle (1) Panthers 3 2 2 4
99 Dhaliwal Irviner LaSalle (1) Panthers 3 2 2 4
15 Favron Craig LaSalle (1) Panthers 3 2 2 4
11 Lapierre David Saint-Hyacinthe Gaulois 3 2 2 4
34 Archambeault Kevin St-Césaire Éperviers 3 2 2 4
42 Dion Rafael St-Césaire Éperviers 3 2 2 4
46 Côté Francis D'Anjou Lynx 3 1 3 4
41 Toporowsiki James Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 1 3 4
51 Forghet Pier-Luc LaPlaine (1) Najas 4 1 3 4
2 Roussel-Albert Tristan Lachenaie Chevaliers 2 1 3 4
44 Charbonneau Kevin Monteuil (3) - Laval Blizzard 4 1 3 4
44 Lefebvre Martin Pointe-aux-Trembles Sabres 4 1 3 4
67 Hébert Louis-Phillippe St-Thérèse Aigles Blancs 3 1 3 4
8 Morissette Marilou Repentigny Bruins 3 0 4 4
7 Carta Joey Boisbriand Laser Blanc 2 3 0 3
15 Durocher Mathieu Lachute           Foucault Exc. 4 3 0 3
91 Bourdages Ludovic Repentigny Bruins 3 3 0 3
20 Dufort Mathieu Basses-Laurentides Stars 2 2 1 3
42 Grisé Simon D'Anjou Lynx 3 2 1 3
64 N`Ji Low Sarr Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 2 1 3
79 Henley Grabriel Lachute           Foucault Exc. 4 2 1 3
46 Lamoureux Martin LaSalle (1) Panthers 3 2 1 3
70 Fracheboud Christophe Laval-Nord (2) Lavallois 3 2 1 3
62 Vallée-Bolduc Laval-Nord (2) Lavallois 3 2 1 3
33 Chafe David Lakeshore Léopards 4 2 1 3
8 McGuigan Michael Lakeshore Léopards 4 2 1 3
69 Turnbull Tommy Monteuil (1) - Laval Cyclones 3 2 1 3
45 Goulet Étienne Monteuil (3) - Laval Blizzard 4 2 1 3
46 Dubé Maxime Pointe-aux-Trembles Sabres 4 2 1 3
15 St-Pierre Nicolas Repentigny Bruins 3 2 1 3
2 Lafrenière Frédérique Shawinigan-Sud Olympiens 2 2 1 3
21 D`Auteuil David St-Césaire Éperviers 3 2 1 3
66 Hébert David St-Rémi Dragons 4 2 1 3
33 Todorovic Sud-Ouest-Montréal Sharks 3 2 1 3
28 Parent Jean-Francois Terrebonne Sénateurs 2 2 1 3
31 Rhéaume Keven Basses-Laurentides Stars 2 1 2 3
52 Prieur Jean-Sébastien D'Anjou Lynx 3 1 2 3
72 Grégoire David Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 1 2 3
33 Rice Chad Kahnawake Mohawks 3 1 2 3
66 Demers Michael LaPlaine (1) Najas 4 1 2 3
44 Pilon Jonathan Lachute           Foucault Exc. 4 1 2 3
42 Richichi Anthony LaSalle (1) Panthers 3 1 2 3
74 Forest David Laval-Nord (2) Lavallois 3 1 2 3
55 Therrien Gabriel Monteuil (3) - Laval Blizzard 4 1 2 3
41 Wistaff Antoine Pointe-aux-Trembles Sabres 4 1 2 3
42 Desrochers-Morin Mathieu Pointe-aux-Trembles Sabres 4 1 2 3
69   Repentigny Bruins 3 1 2 3
27 Lacroix Bruno St-Césaire Éperviers 3 1 2 3
37 Clerveaux Kesley Sud-Ouest-Montréal Sharks 3 1 2 3
49 Elsaati Pierre-Luc D'Anjou Lynx 3 0 3 3
57 Hendren Sébastien LaPlaine (1) Najas 4 0 3 3
15 Tremblay-Legault Jessie LaPlaine (2) Cobras 4 0 3 3
38 Hamon Maxim LaPlaine (2) Cobras 4 0 3 3
68 Rappel Dylan Lakeshore Léopards 4 0 3 3
47 Hénault-Arbour Étienne Monteuil (3) - Laval Blizzard 4 0 3 3
94 McKenzie Joel St-Rémi Dragons 4 0 3 3
45 Tremblay Jonathan D'Anjou Lynx 3 2 0 2
37   Delta (1) - Laval Red Wings 2 2 0 2
34 Brien-Racicot Antoine Joliette/Crabtree Cyclones 2 2 0 2
34 Deer Jordan Kahnawake Mohawks 3 2 0 2
7 Filion Vincent Lachenaie Chevaliers 2 2 0 2
59 Danis Éric LaSalle (2) Tigers 2 2 0 2
42 Théroux Maxime Monteuil (3) - Laval Blizzard 4 2 0 2
12 Blondin Thomas St-Bruno-Montarville Éperviers 3 2 0 2
56 Lefrancois William St-Rémi Dragons 4 2 0 2
62 Cloutier Jonathan St-Thérèse Aigles Blancs 3 2 0 2
74 Croteau Jean-Sébastien St-Thérèse Aigles Blancs 3 2 0 2
11 Arevalo Aaron Sud-Ouest-Montréal Sharks 3 2 0 2
54 Kelly Krizanic Tony C.J.Louisianne Tiburons 3 1 1 2
26 Judge Christopher Delta (2) - Laval Canucks 2 1 1 2
23 Duclos Alain Delta (2) - Laval Canucks 2 1 1 2
29 Scott Marco Delta (2) - Laval Canucks 2 1 1 2
66 St-Pierre Mikael Deux-Montagnes Panthères 2 1 1 2
46 Placentino Mario Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 1 1 2
19 Coelho arruda Frédérick Express (1) - Laval             Express 2 1 1 2
8 Calce Christopher Express (2) - Laval Kings 2 1 1 2
9 Stamadianos Christopher Express (2) - Laval Kings 2 1 1 2
88 Pivin Dominique Huntingdon Huskies # 1 2 1 1 2
96 Martel Josh Huntingdon Huskies # 1 2 1 1 2
24 Skye Cole Kahnawake Mohawks 3 1 1 2
39 Phillips Kawesakertron Kahnawake Mohawks 3 1 1 2
66 Turpin Jonathan Lachute           Foucault Exc. 4 1 1 2
55 Karlo Baldassarre Lakeshore Lions 3 1 1 2
12 Leblanc Éric LaPlaine (2) Cobras 4 1 1 2
10 Provost St-onge Mathieu LaPlaine (2) Cobras 4 1 1 2
5 Thériault Philippe LaPlaine (2) Cobras 4 1 1 2
8 Chanpoux Maxime Laval-Nord (1) Rangers 2 1 1 2
11 Lavoie-Pilon Marc-André Laval-Nord (1) Rangers 2 1 1 2
94 Lefbvre Maxime Laval-Nord (1) Rangers 2 1 1 2
65 Poirier Simon Laval-Nord (2) Lavallois 3 1 1 2
91 Demers Patrick Lakeshore Léopards 4 1 1 2
47 Labelle-Belton James Lakeshore Léopards 4 1 1 2
52 Chabot Danny Monteuil (3) - Laval Blizzard 4 1 1 2
93 Bevilacava Christopher Montréal-Nord Lightning 2 1 1 2
50 Laframboise Martin Pointe-aux-Trembles Sabres 4 1 1 2
47 Bluteau Gabriel Pointe-aux-Trembles Sabres 4 1 1 2
12 DiPaolo Michael Presqu'Île (1) Athlétiques 2 1 1 2
16 Louis Philippe A. Presqu'Île (1) Athlétiques 2 1 1 2
88 St-Pierre Patrick Repentigny Bruins 3 1 1 2
11 Sasseville Yan Repentigny Bruins 3 1 1 2
19 Marot Maxime Repentigny Bruins 3 1 1 2
16 Alix Jean-Francois Saint-Hyacinthe Gaulois 3 1 1 2
14 Berniquez Guillaume Shawinigan-Sud Olympiens 2 1 1 2
24 Delarosbil Marc St-Bruno-Montarville Éperviers 3 1 1 2
40 Boily Simon St-Bruno-Montarville Éperviers 3 1 1 2
23 Beauregard Jordane St-Césaire Éperviers 3 1 1 2
26 Roireau Bruno St-Césaire Éperviers 3 1 1 2
71 Lacasse Francis St-Thérèse Aigles Blancs 3 1 1 2
77 Cyr Francois St-Thérèse Aigles Blancs 3 1 1 2
4 Grant Dave Terrebonne Sénateurs 2 1 1 2
88 Van Doorne Hugo Terrebonne Sénateurs 2 1 1 2
24 Pelletier Sébastien Basses-Laurentides Stars 2 0 2 2
9 Blanchard Nicolas Boisbriand Laser Blanc 2 0 2 2
3 Veillette Maxime Boisbriand Laser Blanc 2 0 2 2
66 Hétu Martin C.J.Louisianne Tiburons 3 0 2 2
63 Lamberti Gabriel C.J.Louisianne Tiburons 3 0 2 2
69 Ross Ariane C.J.Louisianne Tiburons 3 0 2 2
24 Lanctin Benjamin Chambly Rapides 2 0 2 2
35 Leblanc Olivier D'Anjou Lynx 3 0 2 2
39 Gallagher Sean Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 0 2 2
50 Faucher Patrick LaPlaine (1) Najas 4 0 2 2
5 Frazer Kévin Lachute           Foucault Exc. 4 0 2 2
51 Gauthier Vincent Laval-Nord (2) Lavallois 3 0 2 2
48 Lerthe-Thomas Simon Monteuil (3) - Laval Blizzard 4 0 2 2
17 Rousseau Alexandre Presqu'Île (1) Athlétiques 2 0 2 2
54 Romer Tom Presqu'île (2) Diplomates 3 0 2 2
4 Roy Jean-Phillippe Saint-Hyacinthe Gaulois 3 0 2 2
7 Daudelin Yan Saint-Hyacinthe Gaulois 3 0 2 2
9 St-Amand Pier-Olivier Saint-Hyacinthe Gaulois 3 0 2 2
17 Fugère Boby Shawinigan-Sud Olympiens 2 0 2 2
11 Belchamber Mathieu Soulanges Seigneurs 2 0 2 2
10 Daigle Daniel St-Bruno-Montarville Éperviers 3 0 2 2
22 Choinière Samuel St-Césaire Éperviers 3 0 2 2
54 Trudeau Jean-Michel St-Rémi Dragons 4 0 2 2
61 Bouthillier Jean-Guy St-Rémi Dragons 4 0 2 2
68 Guidi Nikola Blainville Bastions 3 2 1 0 1
64 Duquette Jean-Francois Blainville Bastions 3 2 1 0 1
2 Deslauriers Olivier Boisbriand Laser Blanc 2 1 0 1
0 Allaire Francois-Xavier Boisbriand Laser Blanc 2 1 0 1
53 Desmarais Rioux 'Charles-É. C.J.Louisianne Tiburons 3 1 0 1
13 Croteau J.F. Chambly Rapides 2 1 0 1
16 Blain Martine Chambly Rapides 2 1 0 1
48 Deklerk Kevin D'Anjou Lynx 3 1 0 1
45   Delta (1) - Laval Red Wings 2 1 0 1
27 Dupont Cyr Mathieu Delta (2) - Laval Canucks 2 1 0 1
24 Blondin Mathieu Delta (2) - Laval Canucks 2 1 0 1
43 Brown Gregory Deux-Montagnes Panthères 2 1 0 1
60 Duquette Yannick Deux-Montagnes Panthères 2 1 0 1
51 Therriault Jennifer Deux-Montagnes Panthères 2 1 0 1
4 Marcouiller Maxime Express (1) - Laval             Express 2 1 0 1
89 Mc Dowell Jordan Huntingdon Huskies # 1 2 1 0 1
36 Grenier Francis Joliette/Crabtree Cyclones 2 1 0 1
25 Jacobs Joke Kahnawake Mohawks 3 1 0 1
6 Savard Charles-Alexandre Lachenaie Chevaliers 2 1 0 1
30 Levert Tobie Lachute           Foucault Exc. 4 1 0 1
32 Bissonette Louis-Christophe Lachute           Foucault Exc. 4 1 0 1
16 Schmelzle Ryan Lakeshore Lions 3 1 0 1
90 Stewart Glass Lakeshore Lions 3 1 0 1
88 Champagne Julien Lakeshore Lions 3 1 0 1
75 Manskoda Chris LaSalle (1) Panthers 3 1 0 1
98 Rowe Francis LaSalle (2) Tigers 2 1 0 1
76 Sullivan-Trottier D.-Michael Laval-Nord (1) Rangers 2 1 0 1
66 Durivage Vincent Laval-Nord (2) Lavallois 3 1 0 1
9 Hénault Alexandre Laval-Nord (2) Lavallois 3 1 0 1
61 Desjardins Nikolas Laval-Nord (2) Lavallois 3 1 0 1
12 Larose Yannick Laval-Nord (2) Lavallois 3 1 0 1
2 Wallwork Trevor Lakeshore Léopards 4 1 0 1
49 Lague Ryan Lakeshore Léopards 4 1 0 1
11 Drouin Guillaume Mascouche Voyageurs 2 1 0 1
18 Perron Jean-Francois Mascouche Voyageurs 2 1 0 1
64 Prokopetz Francis Monteuil (1) - Laval Cyclones 3 1 0 1
58 Poirier Pier-Alexandre Monteuil (2) - Laval Tornades 2 1 0 1
51 Lafrance-Dinelle Yan Monteuil (3) - Laval Blizzard 4 1 0 1
68 Moska Jakov Montréal-Nord Lightning 2 1 0 1
55 Brazeau Maxime Pointe-aux-Trembles Sabres 4 1 0 1
56 St-Jacques Dany Pointe-aux-Trembles Sabres 4 1 0 1
8 Mezzetta Justin Presqu'Île (1) Athlétiques 2 1 0 1
55 Oldrich Michael Presqu'île (2) Diplomates 3 1 0 1
56 Thibault Maxime Presqu'île (2) Diplomates 3 1 0 1
45 Donnelly Brandon Presqu'île (2) Diplomates 3 1 0 1
48 Moncrieff  Sean Presqu'île (2) Diplomates 3 1 0 1
42 Armstrong Scot Presqu'île (2) Diplomates 3 1 0 1
44 Bensadoun Michel Presqu'île (2) Diplomates 3 1 0 1
49 Piasinska Sébastien Presqu'île (2) Diplomates 3 1 0 1
11 Gioia Michael Rosemère National 2 2 1 0 1
83 Masselli Antonio Rosemère National 2 2 1 0 1
17 Fortier Marc-André Soulanges Seigneurs 2 1 0 1
7 Bouffard Aleandre Soulanges Seigneurs 2 1 0 1
11 Niquet Jérome St-Bruno-Montarville Éperviers 3 1 0 1
4 Soboh Nicolas St-Bruno-Montarville Éperviers 3 1 0 1
16 Moreau Alexandre St-Bruno-Montarville Éperviers 3 1 0 1
28 Charbonneau Berthier St-Césaire Éperviers 3 1 0 1
51 Paquette Simon St-François - Laval Stars 3 1 0 1
40 Hétu Francis-Alexandre St-François - Laval Stars 3 1 0 1
53 Chartrand Marc-André St-François - Laval Stars 3 1 0 1
58 Renaud Alexandre St-Rémi Dragons 4 1 0 1
39 Paquin Samuel St-Thérèse Aigles Blancs 3 1 0 1
64 Tetreault Charles St-Thérèse Aigles Blancs 3 1 0 1
9 Chénier Michael Sud-Ouest-Montréal Sharks 3 1 0 1
3 Blais Michel Jr. Sud-Ouest-Montréal Sharks 3 1 0 1
25 Grenier Mikael Sud-Ouest-Montréal Sharks 3 1 0 1
33 Gagnon Yan Basses-Laurentides Stars 2 0 1 1
66 Leroux Jonathan Blainville Bastions 3 2 0 1 1
10 Hébert Jean-Francois Boisbriand Laser Blanc 2 0 1 1
47 Miqueu Alexandre D'Anjou Lynx 3 0 1 1
55 Yanneti Michael D'Anjou Lynx 3 0 1 1
54 Carzoli David D'Anjou Lynx 3 0 1 1
34 Primeau Francis Delta (1) - Laval Red Wings 2 0 1 1
42 Couturier David Delta (1) - Laval Red Wings 2 0 1 1
47 Charest Carl Delta (1) - Laval Red Wings 2 0 1 1
22 Dion Jean-Phillipe Delta (2) - Laval Canucks 2 0 1 1
21 Bergeron Alex Deux-Montagnes Panthères 2 0 1 1
65 Liboiron Stéphane Deux-Montagnes Panthères 2 0 1 1
20 Di Maio John Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 0 1 1
35 Payette David Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 0 1 1
15 Di Tiello Justin Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 0 1 1
79 Guerrera Tim Duv./St-Vincent - Laval Rafales 4 0 1 1
5 Bontemps Marc Express (2) - Laval Kings 2 0 1 1
93 Pringle Scott Huntingdon Huskies # 1 2 0 1 1
87 Caron Jeff Huntingdon Huskies # 1 2 0 1 1
22 Martin Keven Joliette/Crabtree Cyclones 2 0 1 1
32 Hemlock Kanerahtonoron Kahnawake Mohawks 3 0 1 1
26 Home Justin Kahnawake Mohawks 3 0 1 1
28 McComber Desmond Kahnawake Mohawks 3 0 1 1
23 Sailor John-Douglas Kahnawake Mohawks 3 0 1 1
55 Plouffe Jean-Guy Lachute           Foucault Exc. 4 0 1 1
68 Charlebois Carl Lachute           Foucault Exc. 4 0 1 1
25 Labelle Benoit Lachute           Foucault Exc. 4 0 1 1
4 Frenza Michael Lakeshore Lions 3 0 1 1
9 Pascal Serano Lakeshore Lions 3 0 1 1
93 Vickers Justin LaSalle (1) Panthers 3 0 1 1
90 Gualtieri Anthony LaSalle (1) Panthers 3 0 1 1
57 Cappella Mario LaSalle (1) Panthers 3 0 1 1
52 Chaput-Bouchard Francois LaSalle (1) Panthers 3 0 1 1
49 Nicolini Vincent LaSalle (2) Tigers 2 0 1 1
57 Rainone Anthony LaSalle (2) Tigers 2 0 1 1
8 Lyristis André Jr. LaSalle (2) Tigers 2 0 1 1
13 Ouellet-Lecler Ludovic Laval-Nord (1) Rangers 2 0 1 1
48 Moussis Tommy Laval-Nord (2) Lavallois 3 0 1 1
11 Breton Francis Laval-Nord (2) Lavallois 3 0 1 1
88 Marton Grégory Lakeshore Léopards 4 0 1 1
94 Roche Marc Lakeshore Léopards 4 0 1 1
26 Turcot Guillaume Mascouche Voyageurs 2 0 1 1
67 Vanier-Mallette Guillaume Monteuil (1) - Laval Cyclones 3 0 1 1
68 Cournoyer Alexandre Monteuil (1) - Laval Cyclones 3 0 1 1
56 Hill-Larocque Vincent Monteuil (2) - Laval Tornades 2 0 1 1
60 Garceau Benoit Monteuil (2) - Laval Tornades 2 0 1 1
63 Finotti Derek Montréal-Nord Lightning 2 0 1 1
49 Kanemy Stephany Pointe-aux-Trembles Sabres 4 0 1 1
52 Larin Francis Pointe-aux-Trembles Sabres 4 0 1 1
15 Robillard Joey Presqu'Île (1) Athlétiques 2 0 1 1
52 Rolhion Mathieu Presqu'île (2) Diplomates 3 0 1 1
14 Dumont Marc-Antoine Repentigny Bruins 3 0 1 1
15 St-Pierre Nicolas Repentigny Bruins 3 0 1 1
77 Carrier Julien Repentigny Bruins 3 0 1 1
9 Lamontagne Kim Repentigny Bruins 3 0 1 1
89 Drainville Francis Repentigny Bruins 3 0 1 1
60 Arron Lee Aguilar Rosemère National 2 2 0 1 1
9 Ricardo David Rosemère National 2 2 0 1 1
80 Riccardi Robert Rosemère National 2 2 0 1 1
14 Chamberland Isaac Saint-Hyacinthe Gaulois 3 0 1 1
8 Charleboix Jonathan Saint-Hyacinthe Gaulois 3 0 1 1
11 Lemire Charles Shawinigan-Sud Olympiens 2 0 1 1
10 Gauthier Christian Soulanges Seigneurs 2 0 1 1
6 Poulin Mathieu St-Bruno-Montarville Éperviers 3 0 1 1
3 Lafontaine Samuel St-Bruno-Montarville Éperviers 3 0 1 1
14 Filion Olivier St-Bruno-Montarville Éperviers 3 0 1 1
24 Robitaille Maxime St-François - Laval Stars 3 0 1 1
35 Larocque Julien St-François - Laval Stars 3 0 1 1
59 Dazé Jean-Francois St-Rémi Dragons 4 0 1 1
66 Gariépy Jonathan St-Thérèse Aigles Blancs 3 0 1 1
68 Thérrien Philippe St-Thérèse Aigles Blancs 3 0 1 1
70 Imbleau Marc St-Thérèse Aigles Blancs 3 0 1 1
15 Labelle Jocelyn Sud-Ouest-Montréal Sharks 3 0 1 1
17 Huot Francis Sud-Ouest-Montréal Sharks 3 0 1 1
7 Morin Francis Sud-Ouest-Montréal Sharks 3 0 1 1
27 Lavallée Maxime Sud-Ouest-Montréal Sharks 3 0 1 1
27 Reneault Gabriel Terrebonne Sénateurs 2 0 1 1
31 Rodriguez Ismael Terrebonne Sénateurs 2 0 1 1
33 Houle David LaPlaine (1) Najas 4 0 1 1
Source:  Par  Jacques et Daniel Fredette    27.12.2002   13h30
Click Here!